AFFETMEZ

Galibiyet 286

Hesap No Galibiyet
5 72
1802 70
12539 53
8113 36
6982 29
5772 8
3597 7
4509 6
6189 4
12649 1

Skor Hesap No
Xan 2.267.672 FFA-20 3597
SARI01 550.445 FFA-65 1802
LOLE21 1.177.386 FFA-34 4509
LOLE21 724.821 FFA-39 4509
LOLE21 244.210 CFFA-1 4509
ugarz-8 673.391 FFA-65 4509
ugarz-1 419.424 FFA-73 4509
ugarz-4 123.312 FFA-70 4509
SuQ 1.356.757 FFA-55 12539
ugarz-6 370.709 Alan-1 5772
REZANAMCAA 1.640.246 FFA-20 5772
ugarz-6 1.448.984 FFA-49 5772
rezanamca 2.137.762 FFA-57 5772
REZANAMCAAA 1.043.959 FFA-41 5772
ugarz-5 1.567.097 FFA-41 5772
ugarz-5 1.074.617 FFA-53 5772
ugarz-3 1.049.945 FFA-57 5772
CAN01 BIRAKTI 1.101.754 FFA-72 8113
CAN01 BIRAKTI 562.762 FFA-9 8113
ugarz-21 1.267.009 FFA-49 12539
ugarz-10 684.039 FFA-58 12539
ugarz-16 1.476.844 FFA-5 12539
ugarz-21 2.378.884 FFA-62 12539
Xan 1.295.808 FFA-30 3597
Xan 1.091.834 FFA-1 3597
SUQ 1.616.753 FFA-28 12539
SUQ 134.640 FFA-45 12539
SUQ 835 FFA-47 12539
SUQ 1.132.167 FFA-20 12539
CAN01 BIRAKTI 768.820 FFA-71 8113
CAN01 1.412.810 FFA-3 8113
CAN01 2.763.822 FFA-9 8113
CAN01 2.012.199 FFA-1 8113
SARI01 497.217 FFA-67 1802
CAN01 128.309 FFA-71 8113
HELIN13 214.936 Alan-1 5
HELIN13 217.935 Alan-1 5
HELIN13 66.933 Alan-1 5
HELIN13 218.163 Alan-1 5
HELIN13 252.095 VS-GSZ 5
HELIN13 1.181.936 FFA-69 5
DM SUQ 4.247.127 FFA-64 12539
DM SUQ 2.009.562 FFA-23 12539
SARI01 1.046.369 FFA-34 1802
HELIN13 765.623 FFA-12 5
HELIN13 202.731 Alan-1 5
SİVEREKLİİ 2.478.549 FFA-60 12539
HELIN13 725.825 CFFA-1 5
HELIN13 901.557 VS-FFA 5
HELIN13 1.443.536 VS-CFFA 5
HELIN13 729.493 FFA-26 5
HELIN13 1.307.909 FFA-48 5
HELIN13 184.475 VS-GSZ 5
HELIN13 219.108 Alan-1 5
HELIN13 613.358 CFFA-1 5
HELIN13 214.196 Alan-1 5
HELIN13 414.541 VS-FFA 5
Xan 2.428.573 FFA-4 3597
HELIN13 215.979 Alan-1 5
SİVEREKLİİ 1.007.016 FFA-5 12539
SUQ 1.556.905 FFA-14 12539
SUQ 1.647.597 FFA-22 12539
SUQ 1.529.244 FFA-35 12539
SARI01 4.475.119 EKP-1 1802
SARI01 4.846.649 FFA-15 1802
SARI01 4.131.676 FFA-59 1802
SARI01 1.933.156 FFA-7 1802
SARI01 1.661.040 FFA-18 1802
SARI01 1.559.175 FFA-30 1802
SARI01 1.844.262 FFA-46 1802
SARI01 1.605.899 FFA-62 1802
SARI01 921.103 FFA-47 1802
SARI01 2.792.261 FFA-1 1802
HELIN13 19.897 Alan-1 5
HELIN13 218.509 Alan-1 5
HELIN13 210.566 Alan-1 5
HELIN13 189.982 Alan-1 5
HELİN13 680.457 FFA-39 5
HELİN13 399.811 FFA-73 5
HELİN13 1.208.347 VS-FFA 5
SARI01 1.082.106 FFA-11 1802
Yunusx01 1.758.943 FFA-30 6189
Yunusx01 1.767.010 FFA-16 6189
HELIN13 45.491 Alan-1 5
HELIN13 136.345 Alan-1 5
HELIN13 284.021 VS-GSZ 5
HELIN13 430.542 FFA-39 5
HELIN13 434.680 VS-GSZ 5
SUQ 2.476.691 FFA-55 12539
CAN01 1.813.082 FFA-68 8113
SUQ 2.726.922 VS-FFA 12539
SUQ 4.114.810 VS-CFFA 12539
SARI01 3.646.677 FFA-16 1802
SUQ 279.552 VS-GSZ 12539
Xan 1.865.728 FFA-9 3597
HLN13 158.913 Alan-1 5
HLN13 1.116.490 FFA-69 5
HLN13 1.119.152 FFA-7 5
HLN13 589.098 FFA-27 5
HLN13:KASIM27 588.021 FFA-33 5
HLN13MBL 1.055.800 FFA-72 5
HLN13 4.457.936 FFA-11 5
HLN13 930.856 TURNUVA-1 5
HLN13 303.876 VS-GSZ 5
HLN13:SARRAF 184.240 Alan-1 5
HLN13 137.418 VS-GSZ 5
HLN13 439.816 Alan-1 5
HLN13:ARIN21 4.127.603 FFA-60 5
HLN13 269.837 VS-GSZ 5
HLN13 4.236.828 FFA-36 5
ugarz-9 4.094 VS-GSZ 5
paşa65 2.284.195 FFA-25 6982
paşa65 1.477.560 FFA-32 6982
HELIN13 1.014.369 VS-CFFA 5
HELIN13 278.301 VS-GSZ 5
HELIN13 110.426 VS-GSZ 5
HELIN13 207.455 Alan-1 5
HELIN13 207.830 Alan-1 5
HELIN13 182.944 Alan-1 5
HELIN13KAOS72 181.547 Alan-1 5
HELIN13 2.652.282 FFA-13 5
HELIN13 2.758.404 FFA-23 5
HELIN13 2.360.693 FFA-43 5
HELIN13 1.731.363 FFA-74 5
HELIN13 511.154 CFFA-1 5
73LER OÇ EVLADI 1.694.395 FFA-36 1802
SUW 1.264.215 FFA-3 12649
paşa65 1.635.641 FFA-23 6982
paşa65 1.488.235 FFA-35 6982
CAN01 1.263.988 FFA-64 8113
CAN01 1.524.687 FFA-4 8113
CAN01 2.568.011 FFA-39 8113
8113 1.247.764 FFA-50 8113
8113 761.093 FFA-69 8113
paşa65 1.806.825 FFA-2 6982
paşa65 1.971.672 FFA-10 6982
paşa65 191.129 FFA-19 6982
paşa65 1.682.681 FFA-16 6982
SARI01 17.538 FFA-77 1802
SARI01 909.173 FFA-10 1802
SARI01 2.506.500 FFA-14 1802
HELIN13 467.973 VS-FFA 5
HELIN13 213.769 VS-GSZ 5
HELIN13 218.602 Alan-1 5
CAN01-SARI01 1.056.076 FFA-10 8113
HELIN13 132.735 Alan-1 5
HELIN13 600.530 FFA-47 5
SUWW 2.386.917 FFA-75 12539
SUWW 910.949 FFA-45 12539
SUWW 2.345.225 FFA-58 12539
SUQ 1.750.896 FFA-16 12539
paşa65 4.524.795 FFA-51 6982
SARI01 1.267.735 FFA-29 1802
paşa65 588.223 FFA-69 6982
SARI01 1.684.850 FFA-70 1802
SARI01 638.429 FFA-8 1802
CAN01-KOCER72 5.214.997 FFA-4 8113
CAN01 4.987.132 FFA-44 8113
paşa65 2.758.792 FFA-1 6982
paşa65 65.795 FFA-46 6982
paşa65 430.424 FFA-48 6982
SARI01 1.362.727 FFA-69 1802
paşa65 1.570.988 FFA-2 6982
paşa65 1.654.871 FFA-10 6982
paşa65 1.082.454 FFA-19 6982
SARI01 225.126 FFA-47 1802
SARI01 157.095 FFA-48 1802
SARI01 1.642.916 FFA-66 1802
paşa65 480.063 FFA-13 6982
paşa65 1.290.566 FFA-34 6982
paşa65 563.279 FFA-39 6982
paşa65 661.399 FFA-73 6982
paşa65 363.472 FFA-48 6982
paşa65 452.136 FFA-4 6982
paşa65 1.106.905 FFA-13 6982
paşa65 625.771 FFA-36 6982
paşa65 628.275 FFA-70 6982
paşa65 1.390.188 FFA-19 6982
paşa65 2.265.021 FFA-36 6982
paşa65 724.600 FFA-49 6982
HELIN13 220.227 Alan-1 5
paşa65 528.790 FFA-50 6982
HELIN13 520.262 FFA-56 5
SARI01 1.818.423 FFA-12 1802
H13 2.372.151 FFA-18 5
SARI01 4.552.397 FFA-23 1802
SUQ 1.621.066 FFA-70 12539
SUQ 1.748.135 FFA-46 12539
SUQ 2.461.238 FFA-21 12539
SARI01 3.941.623 FFA-21 1802
Xan 784.629 FFA-47 3597
Xan 1.311.006 FFA-5 3597
ugarz-52 2.020.179 FFA-41 6189
SARI01 2.156.951 FFA-52 1802
SARI01 5.298.573 FFA-26 1802
SUQ 1.395.540 FFA-21 12539
SUQ 4.320.041 VS-CFFA 12539
SUQ 3.111.102 FFA-50 12539
8813 3.059.570 VS-FFA 8113
8813 1.194.007 FFA-9 8113
Daha fazla Daha az